対円為替レート(送金)
Unit: ¥1.00
| 通貨 | TTS |
|---|---|
| USD | 155.85 |
| IDR | 0.00956 |
| ( IDR per JPY | 104.60 ) |
対円為替レート
Unit: ¥1.00
| 通貨 | TTB |
|---|---|
| IDR | 110.38 |
海外送金手数料
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | ¥1,000. | ¥1,000. | – | – | ¥2,000. |
| 米ドル BNI宛 | ¥1,000. | ¥1,000. | – | – | ¥2,000. |
| 米ドル 他行宛 | ¥1,000. | ¥1,000. | ¥1,800. | – | ¥3,800. |
| 日本円 | ¥1,000. | ¥1,000. | – | 送金金額の1/10% (minimum¥2,500.) |
Minimum ¥4,500. |
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | ¥2,500. | ¥1,000. | – | – | ¥3,500. |
| 米ドル BNI宛 | ¥2,500. | ¥1,000. | – | – | ¥3,500. |
| 米ドル 他行宛 | ¥2,500. | ¥1,000. | ¥1,800. | – | ¥5,300. |
| 日本円 | ¥2,500. | ¥1,000. | – | 送金金額の1/10% (minimum¥2,500.) |
Minimum ¥6,000. |
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | – | ¥1,000. | – | – | ¥1,000. |
| 米ドル BNI宛 | – | ¥1,000. | – | – | ¥1,000. |
| 米ドル 他行宛 | – | ¥1,000. | ¥1,800. | – | ¥2,800. |
| 日本円 | – | ¥1,000. | – | 送金金額の1/10% (minimum¥2,500.) |
Minimum ¥3,500. |
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | ¥1,000. | ¥1,000. | – | – | ¥2,000. |
| 米ドル BNI宛 | ¥1,000. | ¥1,000. | – | – | ¥2,000. |
| 米ドル 他行宛 | ¥1,000. | ¥1,000. | ¥1,800. | – | ¥3,800. |
| 日本円 | ¥1,000. | ¥1,000. | – | 送金金額の1/10% (minimum¥2,500.) |
Minimum ¥4,500. |
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | – | ¥1,000. | – | – | ¥1,000. |
(2019年3月現在)