「店頭」「現金書留」利用の送金
(a) 送金金額 ¥50,000.以下
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | ¥1,000. | ¥1,000. | – | – | ¥2,000. |
| 米ドル BNI宛 | ¥1,000. | ¥1,000. | – | – | ¥2,000. |
| 米ドル 他行宛 | ¥1,000. | ¥1,000. | ¥1,800. | – | ¥3,800. |
| 日本円 | ¥1,000. | ¥1,000. | – | 送金金額の1/10% (minimum¥2,500.) |
Minimum ¥4,500. |
(b) 送金金額 ¥50,001.以上
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | ¥2,500. | ¥1,000. | – | – | ¥3,500. |
| 米ドル BNI宛 | ¥2,500. | ¥1,000. | – | – | ¥3,500. |
| 米ドル 他行宛 | ¥2,500. | ¥1,000. | ¥1,800. | – | ¥5,300. |
| 日本円 | ¥2,500. | ¥1,000. | – | 送金金額の1/10% (minimum¥2,500.) |
Minimum ¥6,000. |
「BNI外国送金用口座(エクスプレス送金)」利用の送金
(a) お振込金額(手数料込)¥51,000.以下
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | – | ¥1,000. | – | – | ¥1,000. |
| 米ドル BNI宛 | – | ¥1,000. | – | – | ¥1,000. |
| 米ドル 他行宛 | – | ¥1,000. | ¥1,800. | – | ¥2,800. |
| 日本円 | – | ¥1,000. | – | 送金金額の1/10% (minimum¥2,500.) |
Minimum ¥3,500. |
(b) お振込金額(手数料込)¥51,001.以上
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | ¥1,000. | ¥1,000. | – | – | ¥2,000. |
| 米ドル BNI宛 | ¥1,000. | ¥1,000. | – | – | ¥2,000. |
| 米ドル 他行宛 | ¥1,000. | ¥1,000. | ¥1,800. | – | ¥3,800. |
| 日本円 | ¥1,000. | ¥1,000. | – | 送金金額の1/10% (minimum¥2,500.) |
Minimum ¥4,500. |
「BNI送金カードサービス」利用の送金
| 送金通貨 | Bank Commission |
Cable Charge |
Correspondent Bank’s Charge |
Lifting Charge | 手数料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシアルピア | – | ¥1,000. | – | – | ¥1,000. |
(2019年3月現在)

